Символ (Обозначение) | Dec | Hex | Oct | Описание |
---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | 000 | Пустой символ |
SOH | 1 | 01 | 001 | Начало заголовка, = console interrupt |
STX | 2 | 02 | 002 | Начало текста, maintenance mode on HP console |
ETX | 3 | 03 | 003 | Конец текста |
EOT | 4 | 04 | 004 | Конец передачи, не тоже самое, что ETB |
ENQ | 5 | 05 | 005 | Запрос, связан с ACK; old HP flow control |
ACK | 6 | 06 | 006 | Подтверждение, очищает ENQ logon hand |
BEL | 7 | 07 | 007 | Звуковой сигнал (Воспроизводит стандартный "бииип" системным динамиком ПК в Windows ) |
BS | 8 | 08 | 010 | Backspace, works on HP terminals/computers |
HT | 9 | 09 | 011 | Горизонтальная табуляция, перемещает к следующей позиции табуляции |
LF | 10 | 0a | 012 | Перенос строки |
VT | 11 | 0b | 013 | Вертикальная табуляция |
FF | 12 | 0c | 014 | Смена страницы, извлекает страницу |
CR | 13 | 0d | 015 | Возврат каретки |
SO | 14 | 0e | 016 | Shift Out, включает альтернативные символы |
SI | 15 | 0f | 017 | Shift In, возобновляет символы по умолчанию |
DLE | 16 | 10 | 020 | Экранирует управляющий символ |
DC1 | 17 | 11 | 021 | XON, with XOFF to pause listings; ":okay to send". |
DC2 | 18 | 12 | 022 | Управление устройством, код 2, block-mode flow control |
DC3 | 19 | 13 | 023 | XOFF, with XON is TERM=18 flow control |
DC4 | 20 | 14 | 024 | Управление устройством, код 4 |
NAK | 21 | 15 | 025 | Отрицательное подтверждение |
SYN | 22 | 16 | 026 | Пустой символ для синхронного режима передачи |
ETB | 23 | 17 | 027 | Конец передаваемого блока данных, не тоже самое, что EOT |
CAN | 24 | 18 | 030 | Отмена строки, MPE echoes !!! |
EM | 25 | 19 | 031 | Конец носителя, Control-Y interrupt |
SUB | 26 | 1a | 032 | Замена |
ESC | 27 | 1b | 033 | Экранирует, следующий символ не отображается |
FS | 28 | 1c | 034 | Разделитель файлов |
GS | 29 | 1d | 035 | Разделитель групп |
RS | 30 | 1e | 036 | Разделитель записей, block-mode terminator |
US | 31 | 1f | 037 | Разделитель полей |
DEL | 127 | 7f | 177 | Delete (rubout), cross-hatch box |
Расширенный список кодов специальных символов можно посмотреть тут